Heute ist: Montag, 31. März 2025
Statistiken
Jahresstatistik
Jahr | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
2020 | 903.549 | |
2021 | 1.617.769 | |
2022 | 1.649.669 | |
2023 | 1.692.274 | |
2024 | 2.350.379 | |
2025 | 780.441 | |
Gesamt: | 8.994.081 |
[ Zurück ]
Monatliche Statistik für 2025
Monat | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
Januar | 221.448 | |
Februar | 252.052 | |
März | 306.941 | |
Gesamt: | 780.441 |
[ Zurück ]
Tagesstatistik für März, 2025
Datum | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
01 | 7.029 | |
02 | 4.522 | |
03 | 4.156 | |
04 | 4.558 | |
05 | 5.484 | |
06 | 17.943 | |
07 | 9.047 | |
08 | 6.675 | |
09 | 7.243 | |
10 | 14.285 | |
11 | 6.835 | |
12 | 14.226 | |
13 | 13.138 | |
14 | 23.523 | |
15 | 10.310 | |
16 | 13.530 | |
17 | 14.862 | |
18 | 11.168 | |
19 | 4.994 | |
20 | 5.532 | |
21 | 6.000 | |
22 | 16.328 | |
23 | 8.451 | |
24 | 19.664 | |
25 | 6.451 | |
26 | 7.186 | |
27 | 9.810 | |
28 | 10.071 | |
29 | 13.559 | |
30 | 6.608 | |
31 | 3.753 | |
Gesamt: | 306.941 |
[ Zurück ]
Stundenstatistik für Montag, 31. März 2025
Stunde | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
00:00 - 00:59 | 190 | |
01:00 - 01:59 | 236 | |
02:00 - 02:59 | 182 | |
03:00 - 03:59 | 196 | |
04:00 - 04:59 | 192 | |
05:00 - 05:59 | 203 | |
06:00 - 06:59 | 229 | |
07:00 - 07:59 | 279 | |
08:00 - 08:59 | 157 | |
09:00 - 09:59 | 236 | |
10:00 - 10:59 | 146 | |
11:00 - 11:59 | 189 | |
12:00 - 12:59 | 158 | |
13:00 - 13:59 | 184 | |
14:00 - 14:59 | 206 | |
15:00 - 15:59 | 109 | |
16:00 - 16:59 | 183 | |
17:00 - 17:59 | 158 | |
18:00 - 18:59 | 149 | |
19:00 - 19:59 | 159 | |
20:00 - 20:59 | 12 | |
21:00 - 21:59 | 0 | |
22:00 - 22:59 | 0 | |
23:00 - 23:59 | 0 | |
Gesamt: | 3.753 |
[ Zurück ]