Heute ist: Montag, 21. April 2025
Statistiken
Jahresstatistik
Jahr | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
2020 | 903.549 | |
2021 | 1.617.769 | |
2022 | 1.649.669 | |
2023 | 1.692.274 | |
2024 | 2.350.379 | |
2025 | 964.560 | |
Gesamt: | 9.178.200 |
[ Zurück ]
Monatliche Statistik für 2025
Monat | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
Januar | 221.448 | |
Februar | 252.052 | |
März | 308.166 | |
April | 182.894 | |
Gesamt: | 964.560 |
[ Zurück ]
Tagesstatistik für April, 2025
Datum | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
01 | 8.047 | |
02 | 7.550 | |
03 | 11.012 | |
04 | 12.809 | |
05 | 10.155 | |
06 | 8.372 | |
07 | 6.956 | |
08 | 7.386 | |
09 | 6.185 | |
10 | 8.997 | |
11 | 6.980 | |
12 | 5.643 | |
13 | 6.871 | |
14 | 5.570 | |
15 | 6.330 | |
16 | 10.363 | |
17 | 9.118 | |
18 | 7.531 | |
19 | 18.164 | |
20 | 13.357 | |
21 | 5.498 | |
Gesamt: | 182.894 |
[ Zurück ]
Stundenstatistik für Montag, 21. April 2025
Stunde | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
00:00 - 00:59 | 227 | |
01:00 - 01:59 | 275 | |
02:00 - 02:59 | 186 | |
03:00 - 03:59 | 373 | |
04:00 - 04:59 | 293 | |
05:00 - 05:59 | 161 | |
06:00 - 06:59 | 193 | |
07:00 - 07:59 | 282 | |
08:00 - 08:59 | 324 | |
09:00 - 09:59 | 319 | |
10:00 - 10:59 | 419 | |
11:00 - 11:59 | 247 | |
12:00 - 12:59 | 299 | |
13:00 - 13:59 | 316 | |
14:00 - 14:59 | 267 | |
15:00 - 15:59 | 329 | |
16:00 - 16:59 | 435 | |
17:00 - 17:59 | 553 | |
18:00 - 18:59 | 0 | |
19:00 - 19:59 | 0 | |
20:00 - 20:59 | 0 | |
21:00 - 21:59 | 0 | |
22:00 - 22:59 | 0 | |
23:00 - 23:59 | 0 | |
Gesamt: | 5.498 |
[ Zurück ]